I PALLINI DA CACCIA
Nelle cartucce a munizione spezzata, vengono inserite palle di piombo, comunemente chiamate pallini di piombo o semplicemente pallini. Sono classificati in base al diametro del singolo pallino, con un numero che va dal 14 per il pallino più piccolo, allo 0 per il pallino più grande. La misura successiva è rappresentata dai pallettoni, identificabili da un numero seguito da barra e “0” queste sono le misure ed il peso, dei tipici pallini e pallettoni da caccia in piombo.
|
|
DI SEGUITO VENGONO RIPORTATI ALCUNI DETTAGLI RELATIVI A CARTUCCE CON NUMERAZIONE STATUNITENSE.
Cartuccia | Tipo | Peso unitario[2] | Peso totale[3] | Diametro[4] | Pallettoni[5] |
#0000 | Buck | 5,51 g | (85 g) | 9,40 mm (0.380″) | 10 |
#000 (“triple-ought“) | Buck | 4,54 g | (70 g) | 9,14 mm (0.360″) | 6-12 |
#00 (“double-ought“) | Buck | 3,49 g | (53,8 g) | 8,38 mm (0.330″) | 6-18 |
#0 (“ought”) | Buck | 3,18 g | (49 g) | 8,13 mm (0.320″) | 9-18 |
numero 1 | Buck | 2,62 g | (40,5 g) | 7,62 mm (0.300″) | 10-24 |
numero 2 | Buck | 1,91 g | (29,4 g) | 6,86 mm (0.270″) | 15 |
numero 3 | Buck | 1,52 g | (23,4 g) | 6,35 mm (0.250″) | 18-20 |
numero 4 | Buck | 1,34 g | (20,7 g) | 6,09 mm (0.240″) | 21-54 |
#FF | Buck | 1,18 g | (18,2 g) | 5,84 mm (0.230″) | |
#F (TTT) | Buck | 1,05 g | (16,2 g) | 5,59 mm (0.220″) | |
#TT | Buck | 0,98 g | (15,1 g) | 5,33 mm (0.210″) | |
#T | Buck | 0,89 g | (13,7 g) | 5,08 mm (0.200″) | 51-68 |
#BBB | 0,66 g | (10,2 g) | 4,82 mm (0.190″) | ||
#BB | 0,57 g | (8,8 g) | 4,57 mm (0.180″) | ||
#B | 0,48 g | (7,4 g) | 4,32 mm (0.170″) | 62-126 |
TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE DIMENSIONI DEI PALLINI DA CACCIA ESPRESSA IN MILLIMETRI
Numero identificativo | Diametro mm |
6/0 | 6,15 |
5/0 | 5,1 |
4/0 | 4,5 |
3/0 | 4,3 |
2/0 | 4,1 |
0 | 3,9 |
1 | 3,7 |
2 | 3,5 |
3 | 3,3 |
4 | 3,1 |
5 | 2,9 |
6 | 2,7 |
7 | 2,7 |
7 e 1/2 | 2,4 |
8 | 2,3 |
9 | 2,1 |
10 | 1,9 |
11 | 1,7 |
12 | 1,5 |